
カーバンクル - Monster data Advanced Search -
とくぎ転生素材 | 所持とくぎ | 備考 |
---|---|---|
ドレイン剣 | MP:24 敵1体にダメージを与え、その半分を吸収する | |
ひっさつ | MP:24 会心の一撃がかなり出やすいが ミスも多い | |
みだれうち | MP:24 敵の中からランダムで連続攻撃 プラス無し:単発0.52(合計約2.1倍) 4回攻撃 | |
ぜんぎり | MP:28 敵全体に斬撃ダメージを与える プラス無し:0.8倍 | |
シェルガ | MP:16 味方全体の呪文ダメージを軽減する | |
プロテガ | MP:24 味方全体の守備力を上げる | |
レイズ | MP:60 味方1体を半分のHPで復活させる | |
アスピル | MP:8 敵1体のMPを奪って自分のMPにする | |
ブリザラ | MP:69 (敵全体に氷の特大ダメージを与える) ※1体のみ仲間になる 2017/10/31追加 | |
デスペル | MP:21 (敵1体にかかっている 状態変化を解く) 2017/10/31追加 | |
ケアルラ | MP:65 (味方全体のHPを大回復する) ※1体のみ仲間になる 2017/10/31追加 | |
アレイズ | MP:120 (味方1体を確実に復活させる) ※1体のみ仲間になる 2017/10/31追加 | |
エスナガ | MP:56 (味方全体の 弱体を除く状態異常を消し去る) ※1体のみ仲間になる 2017/10/31追加 | |
リジェネ | MP:45 (味方1体のHPを 4ラウンドの間回復し続ける) 2017/10/31追加 | |
ヘイスト | MP:24 (味方全体の素早さを上げる) 2017/10/31追加 | |
二連斬 | MP:21 (敵1体を2回連続で斬りつける) 2017/10/31追加 | |
一閃 | MP:18 (ラウンドの最初に行動し 敵1体に斬撃ダメージ) 2017/10/31追加 | |
アスピル剣 | MP:10 (敵1体にダメージ その半分ほどのMPを吸収する) ※1体のみ仲間になる 2017/10/31追加 | |
雷電波 | MP:78 (敵全体にギラ系の特大ダメージを与える) ※1体のみ仲間になる 2017/10/31追加 | |
みねうち | MP:28 (敵1体に大ダメージを与え 確率でマヒさせる) 2017/10/31追加 | |
おうえん | MP:36 (味方全体の攻撃力を上げる) 2017/10/31追加 | |
カウンター | MP:8 (1ターンの間 敵の斬撃をはね返す) 2017/10/31追加 | |
ホーリー | MP:88 敵全体に、デイン系の呪文ダメージを与える。 2021/4/28追加 | |
フレア | MP:88 敵全体に、メラ系の呪文ダメージを与える。 2021/4/28追加 | |
サンダガ剣 | MP:32 敵全体にランダムで5回、攻撃力依存でギラ系の斬撃ダメージを与える。 2021/4/28追加 | |
マナトピア | MP:80 味方全体を、MP継続回復状態にする。 2021/4/28追加 | |
あんこく | MP:0 【みかわし不可】【マヌーサ無効】最大HPの30%を消費する。敵全体に、攻撃力依存でドルマ系の体技ダメージを与える。命中した敵のドルマ耐性を、一定確率で1ランク下げる。 2021/4/28追加 | |
ハイジャンプ | MP:48 【先制】【みかわし不可】【マヌーサ無効】自分のみかわし率を、1ラウンドの間100%にする。次のラウンドの最初に、ランダムな敵1体に攻撃力依存で無属性の体技ダメージを与える。 2021/4/28追加 | |
メテオ | MP:70 【反射無視】敵全体にランダムで5回、無属性の呪文ダメージを与える。 2021/5/21追加 | |
ブラスター | MP:38 敵全体にランダムで5回、イオ系の呪文ダメージを与える。 2021/5/21追加 | |
プリズムヴェール | MP:60 【先制】3ラウンドの間、味方全体の、全属性耐性(状態異常以外)を1ランク上げる。 2021/5/21追加 |
/1671 MP:197910位
/1671 攻撃力:2351118位
/1671 防御力:276997位
/1671 素早さ:362406位
/1671 賢さ:219850位
/1671 合計値:1,6741019位
/1671 パワーアップシミュレータ 上のアイコンをクリックするとパワーアップ時のステータスが反映されます。



異系統:Lv22(+34,268)
同系統:Lv28(+64,721)
なし
なし


















カーバンクルに関連するモンスター- Related monster list -








































































































































































































































































































カーバンクルに関するコメント- Comments List -
アレイズとケアルラはこっちのAランクの方いいかな。w節約できそうだし、Sだろうが死ぬときすぐ死ぬし。
かわいいほしい
どうにか脆さを補えば豪華な特技でウエイトに見合わない活躍をしてくれるな
お願いしますm(_ _)m
教えてください!
まだ、弱々なので
カーバンクルを☆4✕4にしてみたいと頑張ってます。
しかし、☆3まで来たら、パワーアップが暗転して出来ません。
何が悪かったのでしょうか?
他の方法で何とか☆4になりますでしょうか?
よろしくおねがいしますm(
>>18
今牧場にいる星カーバンクル全部どんな状態?
メインとなるAランの☆3 そしてそれにパワーアップさせるAラン1体なのに、暗転してできないってこと?
>>18
パーティに入っいたら外す
>>20
ありがとうございます~m(_ _)m
出来ました!
☆4になりました!
嬉しいです~ヽ(*´∀`)ノ
ありがとうございましたm(_ _)m
>>19
はい!その通りです。
こんなに早く御返事頂けると思わなくて遅くなりましてごめんなさいm(_ _)m
ご助言ありまして無事☆4になりました。
お気にかけて下さりありがとうございましたm(_ _)m
とりあえず星4作ったけど特技は、その都度付け替えでいいな。どうせ補助だし+狙う必要あんま無いからね。
他につけるキャラいないし、エスナガ有りかもしれんなぁ。
エスナガ、アレイズ、おうえん・・・もったいない?
MPがもたないか。
44ようじゅつし遂にお役御免か?と思いきや素早さ以外全部ようじゅつしの方が上だった
まあとくぎはこっちの方が豪華だから新規にはいいかもね
黄泉送りで即死してからの起き上がりは怖いな。
>>10
青いキュウべえ思い出した
レジェンドクエストでは現代中々活躍できそう
結局はウルスラの代わりにはならないか…
ケアルなのにベホマとはこれ如何に


お問い合わせ- Contact -
ご要望や不具合報告など何でもお気軽にお寄せください。