とくぎレベルアップ調査- Special skill level up investigation -
このページでは、とくぎレベルアップによる効果の変化や消費MP減少などの調査結果を記述しています。調査対象のとくぎは注目度が高いと思われるものから抽出して行っております。全てのとくぎレベルアップ効果を網羅できていませんので、調べてほしいとくぎが有れば問い合わせから教えてください。
とくぎレベルアップによる効果強度の上昇率に規則性がありそうなとくぎの分類と倍率
とくぎ分類 | とくぎレベル | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +1 | +2 | +3 | |||
攻撃呪文 回復呪文 |
1 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | ライデインやベギラマなどの攻撃呪文ダメージ、ベホイミ、ベホマラーなどの回復呪文回復量 | |
体技攻撃 | 1 | 1.10 | 1.15 | 1.25 | じひびき、いなずま、しんくうは、マデュラビーム、おにび、てっぽう水などのダメージ | |
ブレス攻撃 | 1 | 1.10 | 1.23 | 1.35 | れんごく火球、しゃくねつ、かがやく息などのダメージ | |
属性斬撃 | 上位 | 1.5 (2.25) |
1.65 (2.475) |
1.8 (2.7) |
2 (3) |
れんごく斬り,ブリザーラッシュ,らいじん斬り,ふうじん斬り,ばくれん斬り,ホーリーラッシュ,ダークマッシャー,にゃんたまアタック,しっぷうのキバ ※()内は弱点属性へ使用時の倍率 |
下位 | 1.1 (1.65) |
1.2 (1.8) |
1.3 (1.95) |
1.45 (2.175) |
火炎斬り,ひょうけつ斬り,いなずま斬り,しんくう斬り,れっぱ斬り,ホーリーエッジ,ダークスパイク ※()内は弱点属性へ使用時の倍率 |
|
系統斬り | 等倍 (1.5) |
1.1 (1.65) |
1.2 (1.8) |
1.3 (1.95) |
スライム斬り、ドラゴン斬り、しぜん斬り、まじゅう斬り、ぶっしつ斬り、あくま斬り、ゾンビ斬り ※数値はとくぎ自体のダメージ倍率(弱点系統へ使用した際の1.5倍ダメージを乗算した合計倍率) |
攻撃力依存全体ダメージとくぎの通常攻撃比較ダメージ倍率と効果一覧
レベルアップによりダメージ等倍以上となる場合、メタルカーニバル等クエスト出現のメタル系モンスターにダメージが通るようになります。(ランドインパクト+2以上、抜刀さみだれ斬り+3、いあい斬り+3、ネクロゴンドの波動+3、キングダムソード+3 ※ジゴスラッシュはドルマ属性の為ダメージは通りません)とくぎ名 | とくぎレベル | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
+0 | +1 | +2 | +3 | ||
ランドインパクト | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 状態異常:マインド (成功率20~25%) 会心あり |
ギガスラッシュ | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | デイン属性ダメージ、会心あり |
ジゴスラッシュ | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | ドルマ属性ダメージ、会心あり |
抜刀さみだれ斬り | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 会心あり |
いあい斬り | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 会心あり |
ネクロゴンドの波動 | 0.75 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 状態異常:混乱 (成功率25~40%) 会心あり |
キングダムソード | 0.75 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 状態異常:防御力1ランクダウン (成功率30~40%) 会心あり |
海魔神の怒り | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 状態異常:混乱 (成功率25%) 会心あり |
まどろみ斬り | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.90 | 状態異常:眠り (成功率40~50%) 会心あり |
ピンクタイフーン | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.90 | 状態異常:マインド+防御力を1に下げる (成功率15%) |
大地の怒り | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.90 | 状態異常:マヒ (成功率35~45%) 会心あり |
はげしいおたけび | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.85 | 状態異常:マインド (成功率23~30%) |
シャインスコール | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 状態異常:マヌーサ (成功率20~40%) 会心あり |
ブレスブレイク | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 状態異常:息防御力1ランクダウン (成功率35~45%)、会心あり |
マジックブレイク | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 状態異常:呪文防御力1ランクダウン (成功率35~45%)、会心あり |
よろいくだき | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 状態異常:防御力1ランクダウン (成功率20~50%) 会心あり |
やいばくだき | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 状態異常:攻撃力1ランクダウン (成功率20~50%) 会心あり |
ボミオスブレード | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 状態異常:素早さ2ランクダウン (成功率30%) 会心あり |
ソードクラッシュ | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 状態異常:斬撃封じ (成功率35~45%) 会心あり |
ポイズンブレード | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 状態異常:猛毒 (成功率30%) 会心あり |
ランダム対象への連続攻撃とくぎの通常攻撃比較ダメージ倍率(攻撃力依存ダメージの場合)と効果一覧
とくぎ名 | とくぎレベル | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +1 | +2 | +3 | |||
つるぎのまい うちわのまい |
0.35 (1.75) |
0.37 (1.85) |
0.39 (1.95) |
0.41 (2.05) |
3~7回攻撃、数値は単発ダメージ倍率 (平均5発ダメージ倍率) |
|
ばくれつけん | 0.45 (1.80) |
0.47 (1.88) |
0.49 (1.96) |
0.51 (2.04) |
4回攻撃、数値は単発ダメージ倍率 (4発合計ダメージ倍率) |
|
フェザーストーム | 0.20 (1.60) |
0.22 (1.76) |
0.24 (1.92) |
0.26 (2.08) |
8回攻撃、数値は単発ダメージ倍率 (8発合計ダメージ倍率) |
|
メタルむそう | 0.33 (1.32) |
2~6回攻撃、 数値は単発ダメージ倍率(平均4発倍率) |
||||
はげしいビンタ | 0.40 (1.6) |
0.425 (1.7) |
0.45 (1.8) |
0.475 (1.9) |
4回攻撃、状態異常:マインド (単発成功率20%~30%) 数値は単発ダメージ倍率 (4発合計ダメージ倍率)、会心あり |
|
ダークウィップ | 0.36 (1.44) |
0.37 (1.48) |
0.38 (1.52) |
0.40 (1.60) |
4回攻撃、状態異常:マヌーサ (単発成功率25%~35%) 数値は単発ダメージ倍率 (4発合計ダメージ倍率)、会心あり |
|
武器ふりまわし | 0.34 (1.36) |
0.36 (1.44) |
0.38 (1.52) |
0.40 (1.60) |
4回攻撃、状態異常:マインド (単発成功率20%) 数値は単発ダメージ倍率 (4発合計ダメージ倍率)、会心あり |
|
まふうじのまい | 0.23 (0.92) |
0.24 (0.96) |
0.25 (1.00) |
0.26 (1.04) |
4回攻撃、状態異常:マホトーン 数値は単発ダメージ倍率 (4発合計ダメージ倍率)、会心あり |
|
ディバインスペル | 0.19 (1.33) |
0.21 (1.47) |
0.23 (1.61) |
0.25 (1.75) |
6~8回攻撃、状態異常:呪文抵抗低下 (単発成功率:調査中) 数値は単発ダメージ倍率 (平均7発ダメージ倍率)、会心あり |
|
流星 | 30 (120) |
34 (136) |
38 (152) |
42 (168) |
2~6回攻撃、使用者Lv1時単発ダメージ (4発平均ダメージ) |
|
55 (220) |
59 (236) |
63 (252) |
67 (268) |
2~6回攻撃、使用者Lv100時単発ダメージ (4発平均ダメージ) |
単体攻撃とくぎの通常攻撃比較ダメージ倍率と効果一覧
レベルアップによりダメージ等倍以上となる場合、メタルカーニバル等クエスト出現のメタル系モンスターにダメージが通るようになります。(はやぶさ斬り+3)とくぎ名 | とくぎレベル | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +1 | +2 | +3 | |||
かぶとわり | 1 | 1 | 1 | 1 | 状態異常:防御力2ランクダウン、成功率:10% 会心あり |
|
だつりょく斬り | 1 | 1 | 1 | 1 | 状態異常:攻撃力2ランクダウン、成功率:25% 会心あり |
|
にくきゅうパンチ | 1 | 1 | 1 | 1 | 状態異常:攻撃力2ランクダウン、成功率:25% 会心あり |
|
マヌーサ斬り | 1 | 1 | 1 | 1 | 状態異常:マヌーサ、成功率:25% 会心あり |
|
もうどく斬り | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 状態異常:もうどく、成功率:25%、会心あり | |
メダパニ斬り | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 状態異常:メダパニ、成功率:25%、会心あり | |
アサシンアタック | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 状態異常:ザキ、成功率:10%、会心あり | |
マヒ攻撃 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 状態異常:マヒ、成功率:30%、会心あり | |
テールハンマー | 1.2 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 状態異常:マヒ、成功率:40%~50%、会心あり | |
しばり打ち | 1.2 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 状態異常:マヒ、成功率:30%~40%、会心あり | |
メッタ斬り | 0.44 (1.1) |
0.48 (1.2) |
0.50 (1.25) |
0.54 (1.35) |
2~3回攻撃 状態異常:防御力1ランクダウン 単発成功率:20%、会心あり 数値は単発ダメージ倍率(平均2.5発ダメージ倍率) |
|
漆黒のツメ | 0.44 (1.1) |
0.48 (1.2) |
0.50 (1.25) |
0.54 (1.35) |
2~3回攻撃 状態異常:呪文防御力1ランクダウン 単発成功率:20%、会心あり 数値は単発ダメージ倍率(平均2.5発ダメージ倍率) |
|
マヒャド斬り | 1.6 | 1.67 | 1.77 | 1.85 | 状態異常:マインド、成功率:25%、会心あり | |
スノーラッシュ | 1.6 | 1.67 | 1.77 | 1.85 | 状態異常:マインド、成功率:25%、会心あり | |
びっくりランタン | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 状態異常:マインド、単発成功率:30%~40% 会心あり |
|
神速の剣技 | 2.10 | 2.22 | 2.34 | 2.46 | 3回攻撃、会心あり、単発(0.70,0.74,0.78,0.82) | |
はやぶさ斬り | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2回攻撃、会心あり、単発(0.80,0.85,0.90,1.00) | |
双竜打ち | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2回攻撃、会心あり、単発(0.80,0.85,0.90,1.00) | |
恐怖のツメ | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2回攻撃、会心あり、単発(0.80,0.85,0.90,0.95) 単発マインド成功率:15% |
|
スライダークロー | 1.5 | 1.59 | 1.68 | 1.77 | 3回攻撃、会心あり、単発(0.50,0.53,0.56,0.59) | |
パンサークロー | 1.5 | 1.59 | 1.68 | 1.77 | 3回攻撃、会心あり、単発(0.50,0.53,0.56,0.59) | |
かみくだき | 1.5 | 1.58 | 1.66 | 1.74 | 状態異常:攻撃力、防御力を2ランクダウン (どちらか一方または同時) 一方の成功率:15% 会心あり |
|
聖魔斬 | 1.5 (3) |
1.58 (3.16) |
1.66 (3.32) |
1.74 (3.48) |
会心あり、括弧内は???系への倍率 | |
たたきつぶし | 1.5 | 1.58 | 1.66 | 1.74 | 状態異常:マインド、成功率:20~30%、 会心あり |
|
ミラクルソード | 1.29 | 1.36 | 1.43 | 1.50 | 会心あり、与ダメ半分吸収 | |
つきとばし | 1 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 状態異常:マインド、成功率:25%、会心あり | |
こんしん斬り | 1.6 | 1.67 | 1.77 | 1.85 | 会心あり | |
大魔神斬り | 2:4:4 | ミス:通常:会心 | ||||
魔神斬り | 4:3:3 | ミス:通常:会心 | ||||
ぱふぱふ | 1 | 1.02 | 1.07 | 1.10 | 状態異常:マインド+防御力を1に下げる 成功率:40~50% |
ダメージなし状態異常とくぎの成功率と効果一覧
とくぎ名 | とくぎレベル | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +1 | +2 | +3 | |||
あやしいひとみ | 55% | ~ | 65% | 状態異常:眠り(単体) | ||
ぶきみな光 | 45% | 55% | 65% | 75% | 状態異常:呪文防御力1ランクダウン | |
まぶしい光 | 20% | 状態異常:マヌーサ | ||||
せいじゃくの光 | 50% | 状態異常:マホトーン | ||||
すなけむり | 50% | 状態異常:マヌーサ(単体) | ||||
おたけび | 20% | ~ | 30% | 状態異常:マインド | ||
なめまわし | 10% | ~ | 20% | 状態異常:マインド+防御力を1に下げる(単体) | ||
やけつく息 | 15% | ~ | 30% | 状態異常:マヒ | ||
まどいの息 | 15% | ~ | 30% | 状態異常:こんらん | ||
あまい息 | 20% | 状態異常:眠り | ||||
もうどくの息 | 20% | 状態異常:もうどく | ||||
メダパニダンス | 15% | ~ | 30% | 状態異常:こんらん | ||
ぐるぐるキャンディ | 15% | ~ | 30% | 状態異常:こんらん | ||
ルカナン | 20% | 状態異常:防御力1ランクダウン | ||||
ボミオス | 20% | 状態異常:素早さ1ランクダウン | ||||
ラリホーマ | 30% | 状態異常:眠り | ||||
ジングルベル | 30% | 状態異常:眠り | ||||
マヌーサ | 25% | 状態異常:マヌーサ | ||||
メダパーニャ | 25% | 状態異常:こんらん | ||||
マホトーン | 30% | 状態異常:マホトーン | ||||
マホトム | 35% | ~ | 50% | 状態異常:マホトーン(単体) | ||
ルカニ | 25% | ~ | 35% | 状態異常:防御力2ランクダウン(単体) | ||
さそう踊り | 15% | 状態異常:マインド+防御力を1に下げる(単体) |
ダメージありブレス攻撃のダメージ幅と効果一覧
とくぎ名 | とくぎレベル | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +1 | +2 | +3 | |||
やみのブレス | 55 | 61 | 68 | 74 | ドルマ属性ダメージ | |
ひかりのブレス | 102 | 113 | 126 | 139 | デイン属性ダメージ | |
はげしい炎 | 105 | 116 | 130 | 142 | メラ属性ダメージ | |
こごえる吹雪 | 122 | 135 | 150 | 164 | ヒャド属性ダメージ | |
白くかがやく光 | 182 | 200 | 224 | 245 | デイン属性ダメージ | |
しゃくねつ | 182 | 200 | 224 | 245 | メラ属性ダメージ | |
かがやく息 | 214 | 236 | 264 | 290 | ヒャド属性ダメージ | |
しゃくねつ火球 | 182 | 200 | 224 | 245 | メラ属性ダメージ(単体) | |
れんごく火球 | 271 | 299 | 334 | 366 | メラ属性ダメージ(単体) | |
デスファイア | 321 | 351 | 390 | 430 | ドルマ属性ダメージ(単体) | |
アシッドブレス | 55 | 61 | 68 | 74 | 状態異常:防御力2ランクダウン(成功率20~30%) | |
暗黒の瘴気 | 55 | 61 | 68 | 74 | 状態異常:攻撃力2ランクダウン(成功率30~40%) | |
呪いのきり | 55 | 61 | 68 | 74 | 状態異常:マヒ(成功率20%) | |
ダークブレス | 55 | 61 | 68 | 74 | 状態異常:マヌーサ(成功率20%) |
※当ページに記載しているダメージ倍率や確率等は、数十~数百回のとくぎ使用による結果を集計したものから導き出した数値であり、実際の数値とは異なる場合があります。また、調査タイミング以後のアップデートによりとくぎ性能が変更される可能性もありますので、その辺を考慮した上でご自分で参考にするしないの判断をお願いします。
最新調査結果- Findings List -
バギクロス (消費MP:62)
バギクロスのダメージは、バギ耐性等倍相手に賢さ(賢さ適用範囲200~500)により平均90~200ダメージの範囲となりました。とくぎプラスにより他の呪文同様、+1で+5%程度のダメージ増加でした。ちなみに、賢さ500以上のランプの魔王(LS賢さアップ、星天の守り等での賢さアップ状態)からのバギクロス+3ではバギ耐性等倍相手に平均265ダメージ(バギクロス最大ダメージ200*とくぎ+3で+15%*バギ系のコツで+15%)、バギ弱点相手に平均397ダメージ(バギクロス最大ダメージ200*とくぎ+3で+15%*バギ系のコツで+15%*弱点で+50%)となります。
ver1.5.0
とくぎレベル | ||||
---|---|---|---|---|
+0 | +1 | +2 | +3 | |
10回使用平均ダメージ(賢さ100) | 90.83 | - | - | - |
10回使用平均ダメージ(賢さ200) | 90.03 | - | - | - |
10回使用平均ダメージ(賢さ300) | 132.21 | - | - | - |
10回使用平均ダメージ(賢さ400) | 164.51 | - | - | - |
30回使用平均ダメージ(賢さ500) | 201.81 | 211.57 | 220.1 | 232.32 |
10回使用平均ダメージ(賢さ600) | 201.23 | - | - | - |
ぎゃくふう (消費MP:48)
ぎゃくふうはとくぎレベルアップにより消費MPが減少し、ぎゃくふう+3では消費MP:42となりました。
ver1.5.0
とくぎレベル | ||||
---|---|---|---|---|
+0 | +1 | +2 | +3 | |
消費MP | 48 | 46 | 44 | 42 |
キーワード検索
ホーム
ToDoリスト
冒険者の証
最強ステータス
モンスター図鑑(年表)
モンスターデータ詳細検索
DQMSLクイズ
スキルふりわけシミュレータ
モンスターデータ比較
攻略モンスター検索
チームメンバー募集掲示板
クエスト情報
おすすめパーティ編成
パーティステータスチェッカー
[クエスト]パーティ戦力チェッカー
[闘技]パーティ戦力チェッカー
DQMSLダメージシミュレータ
DQMSLアイコンジェネレータ
呪文ダメージ計算機
闘技場ツイートフォース
闘技場マッチング
ともだち招待コード自動配信
ステータスランキングTOP10
ステータスランキング一覧
耐性ランキング
転生用タマゴロン一覧
モンスター図鑑マトリクス
ランク別モンスター図鑑
系統別モンスター図鑑
サブ系統別モンスター図鑑
タイプ別モンスター図鑑
とくぎ別モンスター図鑑
耐性別モンスター図鑑
リーダー特性別モンスター図鑑
特性別モンスター図鑑
ウェイト別モンスター図鑑
装備品/錬金素材図鑑
とくぎレベルアップ調査
その他ネタなど
雑談
ピックアップ
応援する
応援を送る
お問い合わせ
DQMSLサーチTwitter
お問い合わせ- Contact -
ご要望や不具合報告など何でもお気軽にお寄せください。