マ瘴の爆発- Skill Details -
マ瘴の爆発(消費MP:70)詳細情報
マ瘴の爆発 (消費MP:70)
※属性等倍ダメージ
マ瘴の爆発の効果
【みかわし不可】【マヌーサ無効】【深度特効強】
・ランダムに6回 レベル依存で イオ系の体技攻撃 命中時 確率で
マヒ状態にする
マ素状態の敵に 威力2倍
・AIで使用する。
※【深度特効強】 …… マ素深度に応じて与えるダメージが、通常よりも大きくなる。
| マ瘴の爆発のとくぎプラス効果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マ素深度 | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| マ素深度毎の倍率 | - | 2倍 | 3倍 | 4倍 | 5倍 | ||
| マ瘴の爆発 | Lv80:単発約54ダメージ(6発合計約324ダメージ)、Lv100:単発約67ダメージ(6発合計約402ダメージ) | Lv80:単発約108ダメージ(6発合計約648ダメージ)、Lv100:単発約134ダメージ(6発合計約804ダメージ) | Lv80:単発約162ダメージ(6発合計約972 ダメージ)、Lv100:単発約201ダメージ(6発合計約1206ダメージ) | Lv80:単発約216ダメージ(6発合計約1296ダメージ)、Lv100:単発約268ダメージ(6発合計約1608ダメージ) | Lv80:単発約270ダメージ(6発合計約1620ダメージ)、Lv100:単発約335ダメージ(6発合計約2010ダメージ) | ||
| マ瘴の爆発+1 | Lv80:単発約56ダメージ(6発合計約336ダメージ)、Lv100:単発約69ダメージ(6発合計約414ダメージ) | Lv80:単発約112ダメージ(6発合計約672ダメージ)、Lv100:単発約138ダメージ(6発合計約828ダメージ) | Lv80:単発約168ダメージ(6発合計約1008ダメージ)、Lv100:単発約207ダメージ(6発合計約1242ダメージ) | Lv80:単発約224ダメージ(6発合計約1344ダメージ)、Lv100:単発約276ダメージ(6発合計約1656ダメージ) | Lv80:単発約280ダメージ(6発合計約1680ダメージ)、Lv100:単発約345ダメージ(6発合計約2070ダメージ) | ||
| マ瘴の爆発+2 | Lv80:単発約58ダメージ(6発合計約348ダメージ)、Lv100:単発約71ダメージ(6発合計約426ダメージ) | Lv80:単発約116ダメージ(6発合計約696ダメージ)、Lv100:単発約142ダメージ(6発合計約852ダメージ) | Lv80:単発約174ダメージ(6発合計約1044ダメージ)、Lv100:単発約213ダメージ(6発合計約1278ダメージ) | Lv80:単発約232ダメージ(6発合計約1392ダメージ)、Lv100:単発約284ダメージ(6発合計約1704ダメージ) | Lv80:単発約290ダメージ(6発合計約1740ダメージ)、Lv100:単発約355ダメージ(6発合計約2130ダメージ) | ||
| マ瘴の爆発+3 | Lv80:単発約60ダメージ(6発合計約360ダメージ)、Lv100:単発約73ダメージ(6発合計約438ダメージ) | Lv80:単発約120ダメージ(6発合計約720ダメージ)、Lv100:単発約146ダメージ(6発合計約876ダメージ) | Lv80:単発約180ダメージ(6発合計約1080ダメージ)、Lv100:単発約219ダメージ(6発合計約1314ダメージ) | Lv80:単発約240ダメージ(6発合計約1440ダメージ)、Lv100:単発約292ダメージ(6発合計約1752ダメージ) | Lv80:単発約300ダメージ(6発合計約1800ダメージ)、Lv100:単発約365ダメージ(6発合計約2190ダメージ) | ||
※属性等倍ダメージ
マ瘴の爆発を覚えるタマゴロン一覧
なし
マ瘴の爆発を覚えるモンスター一覧
マ瘴の爆発を覚えるモンスター一覧と修得レベル、必要経験値
修得Lv:(Lv:47)
必要経験値:188,536
とくぎ別モンスター図鑑- skill monster list -
マ瘴の爆発に関するコメント- Comments List -
0
キーワード検索
ホーム
ToDoリスト
冒険者の証
最強ステータス
モンスター図鑑(年表)
モンスターデータ詳細検索
DQMSLクイズ
スキルふりわけシミュレータ
モンスターデータ比較
攻略モンスター検索
チームメンバー募集掲示板
クエスト情報
おすすめパーティ編成
パーティステータスチェッカー
[クエスト]パーティ戦力チェッカー
[闘技]パーティ戦力チェッカー
DQMSLダメージシミュレータ
DQMSLアイコンジェネレータ
呪文ダメージ計算機
闘技場ツイートフォース
闘技場マッチング
ともだち招待コード自動配信
ステータスランキングTOP10
ステータスランキング一覧
耐性ランキング
転生用タマゴロン一覧
モンスター図鑑マトリクス
ランク別モンスター図鑑
系統別モンスター図鑑
サブ系統別モンスター図鑑
タイプ別モンスター図鑑
とくぎ別モンスター図鑑
耐性別モンスター図鑑
リーダー特性別モンスター図鑑
特性別モンスター図鑑
ウェイト別モンスター図鑑
装備品/錬金素材図鑑
とくぎレベルアップ調査
その他ネタなど
雑談
ピックアップ
応援する
応援を送る
お問い合わせ
DQMSLサーチTwitter
お問い合わせ- Contact -
ご要望や不具合報告など何でもお気軽にお寄せください。






行動不能
斬撃封じ
体技封じ
踊り封じ
マ素
回復不能
HP吸収状態
攻撃ダウン
防御ダウン
素早さダウン
賢さダウン
呪文防御ダウン
息防御ダウン
体技防御ダウン
斬撃防御ダウン
メラ耐性ダウン
ヒャド耐性ダウン
ギラ耐性ダウン
バギ耐性ダウン
イオ耐性ダウン
デイン耐性ダウン
ドルマ耐性ダウン
攻撃アップ
防御アップ
素早さアップ
賢さアップ
呪文防御アップ
息防御アップ
回避率アップ
体技防御アップ
斬撃防御アップ
スライム系防御アップ
魔獣系攻撃アップ
マインドバリア
呪文反射
息反射
斬撃予測
アタックカンタ
ちからため
ダメージカット
みがわり、におうだち
状態変化無効
体技よそく
踊りよそく
持続回復
自動蘇生
リバース
くじけぬ心解除
MP持続回復
アストロン