
呪文ダメージの賢さ差によるダメージ変化調査
呪文ダメージは、呪文使用者と対象者の賢さ差によってダメージが最大+25%されることを過去に調査しましたが、どれ程の賢さ差があれば最大ダメージアップとなるのかや、賢さ差は比率でみているのか等を調査してみました。
・調査に使用した呪文:サイコストーム
・賢さ範囲:200~1000
・ダメージ範囲:128~280
賢さバフ・デバフの効果について | |
---|---|
![]() | 賢さ2倍 |
![]() | 賢さ1.5倍 |
![]() | 賢さ0.5倍 |
![]() | 賢さ0.25倍 |
・調査方法として、ゾーマの賢さを上記バフ・デバフや装備、種などで200、1000の状態にし、それぞれで対象者の賢さを10刻みでずらしていきダメージ変化をみる方法で行いました。
使用者の賢さ:200、基礎ダメージ:128の場合の結果が以下の表になります。
相手の賢さ | 10 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 195 | 199 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均ダメージ | 160.73 | 160.87 | 162.07 | 159.93 | 156.47 | 157.93 | 156.07 | 158.33 | 157.67 | 153.85 | 153.13 | 153.4 | 153.07 | 150.07 | 149.33 | 147.2 | 144.4 | 143.53 | 144.07 | 141.33 | 142.33 | 128.2 |
ダメージ増加率 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.25 | 1.22 | 1.23 | 1.22 | 1.24 | 1.23 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | 1.1 | 1.11 | 1 |
1 | 166 | 157 | 164 | 163 | 156 | 162 | 158 | 164 | 156 | 162 | 157 | 149 | 156 | 150 | 147 | 145 | 150 | 139 | 142 | 137 | 140 | 123 |
2 | 166 | 158 | 157 | 155 | 164 | 154 | 160 | 150 | 159 | 148 | 147 | 160 | 148 | 151 | 153 | 148 | 138 | 139 | 148 | 140 | 137 | 128 |
3 | 160 | 168 | 157 | 151 | 151 | 154 | 149 | 155 | 162 | 156 | 152 | 153 | 155 | 142 | 146 | 149 | 141 | 140 | 145 | 141 | 147 | 135 |
4 | 153 | 162 | 152 | 151 | 153 | 162 | 157 | 164 | 154 | 154 | 150 | 154 | 150 | 153 | 149 | 148 | 141 | 145 | 148 | 150 | 137 | 130 |
5 | 165 | 155 | 159 | 166 | 153 | 158 | 153 | 160 | 157 | 149 | 154 | 146 | 145 | 153 | 143 | 152 | 147 | 140 | 136 | 148 | 145 | 128 |
6 | 153 | 166 | 167 | 155 | 162 | 159 | 161 | 157 | 159 | 148 | 152 | 160 | 158 | 156 | 141 | 150 | 138 | 146 | 148 | 140 | 143 | 128 |
7 | 157 | 168 | 167 | 163 | 153 | 162 | 157 | 150 | 159 | 152 | 150 | 145 | 150 | 154 | 143 | 150 | 151 | 149 | 142 | 135 | 138 | 132 |
8 | 166 | 165 | 164 | 166 | 156 | 161 | 164 | 160 | 151 | 162 | 157 | 157 | 153 | 147 | 156 | 149 | 138 | 147 | 149 | 140 | 150 | 124 |
9 | 160 | 160 | 169 | 160 | 159 | 159 | 152 | 164 | 163 | 151 | 155 | 149 | 155 | 157 | 154 | 145 | 143 | 147 | 146 | 143 | 145 | 130 |
10 | 160 | 153 | 161 | 166 | 156 | 164 | 163 | 164 | 154 | 157 | 152 | 154 | 147 | 148 | 154 | 143 | 146 | 146 | 136 | 138 | 143 | 128 |
11 | 157 | 162 | 156 | 151 | 151 | 154 | 149 | 158 | 160 | 151 | 147 | 151 | 155 | 150 | 153 | 148 | 144 | 146 | 149 | 147 | 135 | 123 |
12 | 165 | 160 | 165 | 166 | 158 | 153 | 152 | 158 | 156 | 156 | 160 | 153 | 158 | 154 | 147 | 146 | 140 | 143 | 144 | 135 | 147 | 124 |
13 | 153 | 166 | 164 | 163 | 165 | 158 | 153 | 158 | 157 | 149 | 154 | 159 | 158 | 147 | 147 | 145 | 146 | 137 | 148 | 147 | 144 | 123 |
14 | 165 | 160 | 167 | 160 | 159 | 156 | 155 | 161 | 162 | 154 | 155 | 60 | 149 | 142 | 151 | 150 | 150 | 140 | 139 | 138 | 147 | 135 |
15 | 165 | 153 | 162 | 163 | 151 | 153 | 158 | 152 | 156 | 154 | 155 | 151 | 159 | 147 | 156 | 140 | 153 | 149 | 141 | 141 | 137 | 132 |
・上記では、使用者の賢さが相手の賢さを1上回っている時点で約+10%のダメージボーナスが付与されています。そして、賢さ差が10増える毎にダメージボーナス約+1%となり、賢さ差が130~140程で補正最大の25%アップとなっているように見えます。次に、使用者の賢さ1000として数字を取っていきます。
使用者の賢さ:1000、基礎ダメージ:280の場合の結果が以下の表になります。
相手の賢さ | 500 | 850 | 860 | 900 | 950 | 990 | 999 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均ダメージ | 348.33 | 350.52 | 346.44 | 333.13 | 320 | 310.93 | 306.27 | 281.6 |
ダメージ増加率 | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.19 | 1.14 | 1.11 | 1.09 | 1.01 |
1 | 332 | 357 | 347 | 319 | 322 | 325 | 301 | 288 |
2 | 364 | 360 | 343 | 329 | 328 | 313 | 301 | 266 |
3 | 346 | 350 | 343 | 325 | 325 | 303 | 308 | 291 |
4 | 367 | 367 | 353 | 322 | 305 | 322 | 295 | 280 |
5 | 367 | 353 | 329 | 336 | 325 | 306 | 320 | 280 |
6 | 343 | 336 | 353 | 336 | 331 | 310 | 317 | 277 |
7 | 343 | 350 | 364 | 332 | 305 | 294 | 301 | 291 |
8 | 350 | 357 | 360 | 339 | 312 | 300 | 314 | 291 |
9 | 343 | 353 | 333 | 339 | 338 | 325 | 298 | 271 |
10 | 353 | 360 | 343 | 329 | 334 | 300 | 301 | 285 |
11 | 343 | 346 | 343 | 346 | 328 | 325 | 301 | 268 |
12 | 336 | 357 | 353 | 352 | 328 | 303 | 308 | 291 |
13 | 332 | 367 | 347 | 332 | 305 | 322 | 295 | 294 |
14 | 360 | 332 | 340 | 336 | 309 | 310 | 323 | 271 |
15 | 346 | 357 | 329 | 325 | 305 | 306 | 311 | 280 |
16 | 360 | 350 | ||||||
17 | 367 | 360 | ||||||
18 | 364 | 333 | ||||||
19 | 346 | 350 | ||||||
20 | 367 | 333 | ||||||
21 | 332 | 340 | ||||||
22 | 364 | 364 | ||||||
23 | 364 | 360 | ||||||
24 | 343 | 329 | ||||||
25 | 350 | 336 | ||||||
26 | 357 | 333 | ||||||
27 | 360 | 353 | ||||||
28 | 360 | 329 | ||||||
29 | 343 | 350 | ||||||
30 | 346 | 353 | ||||||
31 | 367 | 336 | ||||||
32 | 332 | 364 | ||||||
33 | 364 | 340 | ||||||
34 | 353 | 336 | ||||||
35 | 353 | 329 | ||||||
36 | 339 | 333 | ||||||
37 | 353 | 357 | ||||||
38 | 343 | 347 | ||||||
39 | 364 | 360 | ||||||
40 | 339 | 353 | ||||||
41 | 332 | 353 | ||||||
42 | 357 | 347 | ||||||
43 | 346 | 360 | ||||||
44 | 357 | 329 | ||||||
45 | 336 | 340 | ||||||
46 | 367 | 347 | ||||||
47 | 357 | 329 | ||||||
48 | 336 | 364 | ||||||
49 | 360 | 336 | ||||||
50 | 353 | 350 | ||||||
51 | 346 | 357 | ||||||
52 | 343 | 360 | ||||||
53 | 357 | 357 | ||||||
54 | 336 | 364 | ||||||
55 | 343 | 364 | ||||||
56 | 367 | 357 | ||||||
57 | 346 | 360 | ||||||
58 | 364 | 336 | ||||||
59 | 346 | 343 | ||||||
60 | 353 | 357 | ||||||
61 | 346 | 329 | ||||||
62 | 336 | 364 | ||||||
63 | 339 | 333 | ||||||
64 | 336 | 357 | ||||||
65 | 346 | 340 | ||||||
66 | 364 | 360 | ||||||
67 | 364 | 329 | ||||||
68 | 364 | 357 | ||||||
69 | 332 | 340 | ||||||
70 | 353 | 353 | ||||||
71 | 367 | 340 | ||||||
72 | 350 | 357 | ||||||
73 | 353 | 357 | ||||||
74 | 364 | 353 | ||||||
75 | 339 | 353 | ||||||
76 | 336 | 350 | ||||||
77 | 350 | 364 | ||||||
78 | 364 | 360 | ||||||
79 | 350 | 343 | ||||||
80 | 350 | 350 | ||||||
81 | 360 | 347 | ||||||
82 | 343 | 343 | ||||||
83 | 350 | 329 | ||||||
84 | 364 | 329 | ||||||
85 | 364 | 347 | ||||||
86 | 343 | 329 | ||||||
87 | 332 | 350 | ||||||
88 | 364 | 336 | ||||||
89 | 357 | 343 | ||||||
90 | 350 | 333 | ||||||
91 | 360 | 343 | ||||||
92 | 332 | 333 | ||||||
93 | 350 | 343 | ||||||
94 | 336 | 353 | ||||||
95 | 332 | 333 | ||||||
96 | 336 | 360 | ||||||
97 | 332 | 346 | ||||||
98 | 334 | 343 | ||||||
99 | 336 | 350 | ||||||
100 | 340 | 347 |
・上記表により、使用者と対象の賢さ差が比率ではなく実数で150以上であれば、賢さ差ボーナスが最大の25%になるとわかりました。そして、賢さ差1以上有れば+10%ボーナスが付与されることも分かりました。賢さ差140と150でそれぞれ100回の試行により、ダメージ増加率の詳細を取った結果、賢さ差150で最大の+25%となることが分かりました。
・結果をまとめると以下のようになりました。
呪文ダメージの賢さ差ボーナス | |
---|---|
賢さ差 | ボーナス |
1以上 | +10% |
10 | +11% |
20 | +12% |
30 | +13% |
40 | +14% |
50 | +15% |
60 | +16% |
70 | +17% |
80 | +18% |
90 | +19% |
100 | +20% |
110 | +21% |
120 | +22% |
130 | +23% |
140 | +24% |
150以上 | +25% |

その他ネタなど- Other Material -
5,000,000PVのユーザー分布
動画ネタ
画像ネタ
もろば斬りを使用したメタル系へのダメージ調査
リーダー特性[連携効果+]の効果検証
みかわしきゃくの効果検証
メタル斬りを使用したメタル系へのダメージ調査
リーダー特性[斬撃耐性ランク+]の効果検証
特性[ひん死で会心]の効果検証
特性[ひん死で呪文会心でやすい]の効果検証
特性[イオ系のコツ]の効果検証
特性[みかわしアップ]と素早さと回避率の検証
たたきつぶしの効果検証(体技版)
特性[自動HP,MP回復]の効果検証(Ver1.4.0)
幻魔降臨クエスト【ドメディの居城】1発目マダンテ被ダメージ一覧
台湾DQMSLプレイヤーのチャットルーム
ver2.0.1転生素材変更について
[青のほこら]ヒャドの呪文書出現場所調査
2015/7/5 第12回らいなまメモ
2015/7/27 第13回らいなまメモ
1500万DL記念ふくびきセット「まほうの地図交換券」で交換可能なモンスター
2015/8/31 第14回らいなまメモ
2016/1/21 2周年記念生放送「DQMSL 2周年祭」メモ
Ver3.0 スキルふりわけメモ
状態変化一覧
2016/7/31 画像ネタ ダークレアリズム、ゼルドラドの剣
リバースパーティの参考や対策に
2018/1/23 「まほうの地図交換券」対象のSスタモンスター一覧
2020/1/28 第2回ランキングクエスト 双璧の試練メモ
装備品の特殊な固有効果一覧
レジェンドVIIIランキングクエスト
第7回ランキングクエスト「真・竜神王の試練」
夏盛り!限定ふくびき券スーパーで獲得できるモンスター一覧
冒涜の杖装備に適したモンスター一覧
呪文ダメージの賢さ差によるダメージ変化調査
バージョン8.2.0で継続ダメージを軽減するようになった特性とモンスター一覧
モンスターコメント数ランキング
DqmslSearchプロジェクト全体の規模と想いなど
動画ネタ
画像ネタ
もろば斬りを使用したメタル系へのダメージ調査
リーダー特性[連携効果+]の効果検証
みかわしきゃくの効果検証
メタル斬りを使用したメタル系へのダメージ調査
リーダー特性[斬撃耐性ランク+]の効果検証
特性[ひん死で会心]の効果検証
特性[ひん死で呪文会心でやすい]の効果検証
特性[イオ系のコツ]の効果検証
特性[みかわしアップ]と素早さと回避率の検証
たたきつぶしの効果検証(体技版)
特性[自動HP,MP回復]の効果検証(Ver1.4.0)
幻魔降臨クエスト【ドメディの居城】1発目マダンテ被ダメージ一覧
台湾DQMSLプレイヤーのチャットルーム
ver2.0.1転生素材変更について
[青のほこら]ヒャドの呪文書出現場所調査
2015/7/5 第12回らいなまメモ
2015/7/27 第13回らいなまメモ
1500万DL記念ふくびきセット「まほうの地図交換券」で交換可能なモンスター
2015/8/31 第14回らいなまメモ
2016/1/21 2周年記念生放送「DQMSL 2周年祭」メモ
Ver3.0 スキルふりわけメモ
状態変化一覧
2016/7/31 画像ネタ ダークレアリズム、ゼルドラドの剣
リバースパーティの参考や対策に
2018/1/23 「まほうの地図交換券」対象のSスタモンスター一覧
2020/1/28 第2回ランキングクエスト 双璧の試練メモ
装備品の特殊な固有効果一覧
レジェンドVIIIランキングクエスト
第7回ランキングクエスト「真・竜神王の試練」
夏盛り!限定ふくびき券スーパーで獲得できるモンスター一覧
冒涜の杖装備に適したモンスター一覧
呪文ダメージの賢さ差によるダメージ変化調査
バージョン8.2.0で継続ダメージを軽減するようになった特性とモンスター一覧
モンスターコメント数ランキング
DqmslSearchプロジェクト全体の規模と想いなど
キーワード検索
ホーム
ToDoリスト
冒険者の証
最強ステータス
モンスター図鑑(年表)
モンスターデータ詳細検索
DQMSLクイズ
スキルふりわけシミュレータ
モンスターデータ比較
攻略モンスター検索
チームメンバー募集掲示板
クエスト情報
おすすめパーティ編成
パーティステータスチェッカー
[クエスト]パーティ戦力チェッカー
[闘技]パーティ戦力チェッカー
DQMSLダメージシミュレータ
DQMSLアイコンジェネレータ
呪文ダメージ計算機
闘技場ツイートフォース
闘技場マッチング
ともだち招待コード自動配信
ステータスランキングTOP10
ステータスランキング一覧
耐性ランキング
転生用タマゴロン一覧
モンスター図鑑マトリクス
ランク別モンスター図鑑
系統別モンスター図鑑
サブ系統別モンスター図鑑
タイプ別モンスター図鑑
とくぎ別モンスター図鑑
耐性別モンスター図鑑
リーダー特性別モンスター図鑑
特性別モンスター図鑑
ウェイト別モンスター図鑑
装備品/錬金素材図鑑
とくぎレベルアップ調査
その他ネタなど
雑談
ピックアップ
記念日モンスター
応援する
応援を送る
お問い合わせ
DQMSLサーチTwitter

お問い合わせ- Contact -
ご要望や不具合報告など何でもお気軽にお寄せください。